Chemnitz (ERMAFA-Passage)
Produktdetails
Samsung Galaxy Tab A11+ (2025) – Gray
Komfortables 11" Tablet mit klarem 1920×1200 Display, flüssiger 90‑Hz-Darstellung und starker Alltagsleistung. Ideal für Streaming, Office‑Aufgaben und smarte KI‑Funktionen – jetzt im Webshop verfügbar.
Highlights
- 11" (27,82 cm) Multi‑Touchscreen, 1920 × 1200, 90 Hz
- Octa‑Core MediaTek (MT8775), 6 GB RAM, 128 GB integrierter Flash‑Speicher
- Erweiterbar per microSD / microSDHC / microSDXC bis 2 TB (Cardreader vorhanden)
- AI‑Funktionen, Gestensteuerung und Gesichtserkennung für bequemen Zugriff
- Stereo‑Lautsprecher mit Dolby Atmos, Full‑HD‑Videoaufnahme inklusive Bildstabilisierung
- Robustes Design mit IP52‑Schutz gegen Staub und tropfendes Wasser
Technische Daten
| Art / Modelljahr | Tablet‑PC / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 27,82 cm (11"), Multi‑Touch, 90 Hz, 1920 × 1200 (Full HD+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Octa‑Core, MediaTek (MT8775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | 6 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | 128 GB integrierter Flash‑Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkarten | Cardreader für microSD / microSDHC / microSDXC, bis zu 2 TB kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameras | 8 MP Hauptkamera + zweite Kamera, Full‑HD Videoaufnahme, Video‑Bildstabilisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Stereo‑Lautsprecher, Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biometrie | Gesichtserkennung (Zugriff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | Wi‑Fi (WiFi Certified, WiFi Direkt), Bluetooth 5.3, USB Typ C (1×) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tethering | Bluetooth‑Tethering, Ethernet‑Tethering, USB‑Tethering, Stereo‑Audio‑Streaming (A2DP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionierungssysteme | GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS (alle integriert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | KI (AI)‑Funktionen, Gestensteuerung, IP52 (staubgeschützt, geschützt gegen tropfendes Wasser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkudaten | 7.040 mAh Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| Tablet-PC | |
| Modelljahr | 2025 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bildschirm | 27.82 cm |
| Zoll | 11 |
| Multi-Touchscreen Display | |
| Bildwiederholungsrate | 90 Hz |
| Display-Auflösung | |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | Octa-Core |
| Modell | MediaTek (MT8775) |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 128 GB integrierter Flash-Speicher |
| Sonstige Ausstattung | |
|---|---|
| Gestensteuerung | |
| integrierte Kamera | |
| KI (AI)-Funktionen | |
| Megapixel | 8 |
| Videoaufnahme-Funktion | |
| Full-HD Video | |
| Video-Bildstabilisierung | |
| Lautsprecher | |
| Dolby Atmos | |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | |
| zweite Kamera | |
| Speicherkartenleser allgemein | |
|---|---|
| Cardreader | |
| Einschub für | |
|---|---|
| microSD-Card | |
| microSDHC-Card | |
| microSDXC-Card | |
| bis | 2 TB kompatibel |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | |
| Version | 5.3 |
| Wireless Lan Netzwerk | |
| WiFi Certified | |
| WiFi Direkt | |
| GPS-Empfänger integriert | |
| Beidou-Empfänger integriert | |
| Glonass-Empfänger integriert | |
| Galileo-Empfänger integriert | |
| QZSS-Empfänger integriert | |
| Bluetooth-Tethering | |
| Ethernet-Tethering | |
| Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | |
| USB-Tethering | |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| USB Typ C | 1 x |
| Betriebssystem | |
|---|---|
| Version | 16 |
| Android | |
| Extras | |
|---|---|
| IP52 (staubgeschützt und Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung) | |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutype | 7.040 mAh Akku |
| Netto-Artikelmaße | |
|---|---|
| Breite | 25.71 cm |
| Höhe | 16.87 cm |
| Tiefe | 0.69 cm |
| Gewicht | 0.477 kg |
| EU 25 EU-Label Handy/Tablet | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Batterielaufzeit pro Zyklus in Stunden:Minuten: | 96 : |
| 6 | |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall auf einer Skala A bis E | Zuverlässigkeit E |
| Reparierbarkeitsklasse auf einer Skala A bis E | Reparierbarkeitsklasse C |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1200 x |
| Eindringschutzgrad IP | 52 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | SM-X230NZAREUB |
| EAN: | 8806097855040 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |
Bewertungen
Herstellerinformationen
Empfohlene Artikel
12,99 €*
Intenso
microSDHC-Card, 32 GB Speicherkapazität, Class 10, UHS-I, SD-Adapter
12,99 €*
Intenso
Micro SD Card 64GB UHS-I inkl. SD Adapter
microSDXC-Card, 64 GB Speicherkapazität, Class 10, UHS-I, SD-Adapter
Ähnliche Produkte
179,99 €*
Samsung
Galaxy Tab A11 64GB Wi-Fi X130N - Gray
Tablet-PC, 22,05 cm Bildschirm, 8,7 Zoll, 90 Hz Bildwiederholungsrate, Auflösung: 1340 x 800, Octa-Core Prozessor, Modell MediaTek (MT8781), 2 X 2,2 GHz, 6 X 2,0 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, Festplatte: 64 GB integrierter Flash-Speicher, KI (AI)-Funktionen, Gestensteuerung, integrierte Kamera, zweite Kamera, Videoaufnahme-Funktion, Dolby Atmos, Cardreader, GPS-Empfänger integriert, Beidou-Empfänger integriert, Glonass-Empfänger integriert, Galileo-Empfänger integriert, QZSS-Empfänger integriert, Bluetooth, Version 5.3, Bluetooth-Tethering, Ethernet-Tethering, USB-Tethering, Wireless Lan Netzwerk, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, WiFi Certified, WiFi Direkt, Schnittstellen 1 x USB Typ C, Betriebssystem Android, Version 15, IP42 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > als 1 mm und Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist)