Produktdetails
Samsung Galaxy Tab A11+ (2025) – 128 GB • Gray
Elegantes 11"-Tablet mit starkem Multitalent für Alltag, Unterhaltung und Arbeit.
Kurzbeschreibung
Das Galaxy Tab A11+ kombiniert ein großes 11" Multi-Touch-Display (27,82 cm) mit flüssiger 90‑Hz-Bildwiederholrate, einem leistungsfähigen Octa‑Core MediaTek‑Prozessor, 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Ausgestattet mit modernen KI‑Funktionen, Gestensteuerung, Dolby Atmos und zuverlässiger Gesichtserkennung – ideal für Medienkonsum, Produktivität und mobile Nutzung.
Highlights
- Modelljahr: 2025 / Farbe: Gray
- 11" (27,82 cm) Multi‑Touch Display, 90 Hz, Auflösung 1920 × 1200
- Octa‑Core MediaTek (MT8775), 6 GB RAM, 128 GB Flash‑Speicher
- microSD‑Slot kompatibel mit microSD / microSDHC / microSDXC bis 2 TB
- Dual‑Kameras mit 8 MP Hauptkamera, Full‑HD Videoaufnahme und Video‑Bildstabilisierung
- Klangstark mit integriertem Lautsprecher und Dolby Atmos
- Android 16 mit KI‑Funktionen, Gestensteuerung und Gesichtserkennung
- IP52: staubgeschützt und Schutz gegen tropfendes Wasser
- Bluetooth 5.3, Wi‑Fi (WiFi Certified, WiFi Direkt), umfangreiche GNSS‑Unterstützung
- USB Typ‑C Schnittstelle (1×) • 7.040 mAh Akku
Technische Details
| Display | 27,82 cm (11"), 90 Hz, Multi‑Touch, 1920 × 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Octa‑Core MediaTek (MT8775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher / Speicher | 6 GB RAM / 128 GB interner Flash‑Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartenleser | microSD / microSDHC / microSDXC (bis 2 TB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameras | 8 MP Hauptkamera + zweite Kamera, Full‑HD Videoaufnahme, Video‑Bildstabilisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio & Multimedia | Integrierte Lautsprecher, Dolby Atmos, Stereo‑Audio‑Streaming (A2DP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk & Konnektivität | Wi‑Fi (WiFi Certified, WiFi Direkt), Bluetooth 5.3 (Bluetooth‑Tethering), USB‑Tethering, Ethernet‑Tethering, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | 1 × USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit & Extras | KI‑Funktionen, Gestensteuerung, Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP52 (staubgeschützt, Schutz gegen tropfendes Wasser bei Neigung bis 15°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkudaten | 7.040 mAh Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| Tablet-PC | |
| Modelljahr | 2025 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bildschirm | 27.82 cm |
| Zoll | 11 |
| Bildwiederholungsrate | 90 Hz |
| Multi-Touchscreen Display | |
| Display-Auflösung | |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | Octa-Core |
| Modell | MediaTek (MT8775) |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 128 GB integrierter Flash-Speicher |
| Sonstige Ausstattung | |
|---|---|
| Gestensteuerung | |
| integrierte Kamera | |
| Megapixel | 8 |
| Videoaufnahme-Funktion | |
| Full-HD Video | |
| Video-Bildstabilisierung | |
| Lautsprecher | |
| Dolby Atmos | |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | |
| KI (AI)-Funktionen | |
| zweite Kamera | |
| Speicherkartenleser allgemein | |
|---|---|
| Cardreader | |
| Einschub für | |
|---|---|
| microSD-Card | |
| microSDHC-Card | |
| microSDXC-Card | |
| bis | 2 TB kompatibel |
| Netzwerk | |
|---|---|
| GPS-Empfänger integriert | |
| Beidou-Empfänger integriert | |
| Glonass-Empfänger integriert | |
| Galileo-Empfänger integriert | |
| QZSS-Empfänger integriert | |
| Bluetooth | |
| Version | 5.3 |
| Bluetooth-Tethering | |
| Ethernet-Tethering | |
| Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | |
| USB-Tethering | |
| Wireless Lan Netzwerk | |
| WiFi Certified | |
| WiFi Direkt | |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| USB Typ C | 1 x |
| Betriebssystem | |
|---|---|
| Version | 16 |
| Android | |
| Extras | |
|---|---|
| IP52 (staubgeschützt und Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung) | |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutype | 7.040 mAh Akku |
| Netto-Artikelmaße | |
|---|---|
| Breite | 25.71 cm |
| Höhe | 16.87 cm |
| Tiefe | 0.69 cm |
| Gewicht | 0.477 kg |
| EU 25 EU-Label Handy/Tablet | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Batterielaufzeit pro Zyklus in Stunden:Minuten: | 96 : |
| 6 | |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall auf einer Skala A bis E | Zuverlässigkeit E |
| Reparierbarkeitsklasse auf einer Skala A bis E | Reparierbarkeitsklasse C |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1200 x |
| Eindringschutzgrad IP | 52 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | SM-X230NZAREUB |
| EAN: | 8806097855040 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |