TECHNIKKENNER Sangerhausen
Gesamtbewertung 5,00 von 5 Sternen
269,98 €*
inkl. MwSt., zzgl. 4,99 € Versandkosten
Produktdetails
Samsung Galaxy Tab A11+ (2025) — 128 GB, 5G, Gray
Kompaktes Power-Tablet für Alltag & unterwegs: Das Galaxy Tab A11+ verbindet ein großes 11" Multi-Touch-Display mit 90 Hz, 5G-Konnektivität und KI-Funktionen. Ideal für Streaming, Videocalls, Reisen und produktives Arbeiten — jetzt in elegantem Gray.
Highlights
- Display: 27,82 cm (11") Multi-Touch, 90 Hz, Auflösung 1920 × 1200
- Leistung: Octa-Core MediaTek (MT8775), 6 GB RAM, 128 GB interner Flash-Speicher
- Konnektivität: 5G / LTE / 4G, Wi‑Fi (WiFi Certified, WiFi Direct), Bluetooth 5.3
- Kameras & Video: 8 MP Hauptkamera + zweite Kamera, Full‑HD Videoaufnahme, Video-Bildstabilisierung
- Audio & Extras: Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos, Gesichtserkennung, Gestensteuerung, KI-Funktionen
- Speichererweiterung: microSD / microSDHC / microSDXC kompatibel bis 2 TB (Cardreader)
- Anschlüsse: 1× USB Typ‑C, Nano‑SIM-Einschub
- Betriebssystem: Android 16
- Schutz: IP52 (staubgeschützt, Schutz gegen tropfendes Wasser bei 15° Neigung)
Technische Daten (Kurz)
| Modelljahr | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 27,82 cm / 11" • 90 Hz • 1920 × 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Octa‑Core MediaTek (MT8775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 128 GB Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microSD | microSD / microSDHC / microSDXC bis 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameras | 8 MP (Haupt) + Zweitkamera • Full‑HD Videoaufnahme • Bildstabilisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Stereo-Lautsprecher • Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation / GNSS | GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Version 5.3 (A2DP, Bluetooth-Tethering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Tethering-Optionen | USB-Tethering, Ethernet-Tethering, Wi‑Fi Tethering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM | Nano‑SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkutyp | 7.040 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| Tablet-PC | |
| Modelljahr | 2025 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bildschirm | 27.82 cm |
| Zoll | 11 |
| Multi-Touchscreen Display | |
| Bildwiederholungsrate | 90 Hz |
| Display-Auflösung | |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | Octa-Core |
| Modell | MediaTek (MT8775) |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 128 GB integrierter Flash-Speicher |
| Sonstige Ausstattung | |
|---|---|
| Gestensteuerung | |
| integrierte Kamera | |
| KI (AI)-Funktionen | |
| Megapixel | 8 |
| Videoaufnahme-Funktion | |
| Full-HD Video | |
| Video-Bildstabilisierung | |
| Lautsprecher | |
| Dolby Atmos | |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | |
| zweite Kamera | |
| Speicherkartenleser allgemein | |
|---|---|
| Cardreader | |
| Einschub für | |
|---|---|
| microSD-Card | |
| microSDHC-Card | |
| microSDXC-Card | |
| bis | 2 TB kompatibel |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | |
| Version | 5.3 |
| Wireless Lan Netzwerk | |
| 5G | |
| WiFi Certified | |
| WiFi Direkt | |
| GPS-Empfänger integriert | |
| Beidou-Empfänger integriert | |
| Glonass-Empfänger integriert | |
| 4G-Modul integriert | |
| Galileo-Empfänger integriert | |
| LTE | |
| QZSS-Empfänger integriert | |
| Bluetooth-Tethering | |
| Ethernet-Tethering | |
| Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | |
| USB-Tethering | |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| USB Typ C | 1 x |
| Nano-SIM-Karte | |
| Betriebssystem | |
|---|---|
| Version | 16 |
| Android | |
| Extras | |
|---|---|
| IP52 (staubgeschützt und Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung) | |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutype | 7.040 mAh Akku |
| Netto-Artikelmaße | |
|---|---|
| Breite | 25.71 cm |
| Höhe | 16.87 cm |
| Tiefe | 0.69 cm |
| Gewicht | 0.481 kg |
| EU 25 EU-Label Handy/Tablet | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Batterielaufzeit pro Zyklus in Stunden:Minuten: | 96 : |
| 6 | |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall auf einer Skala A bis E | Zuverlässigkeit E |
| Reparierbarkeitsklasse auf einer Skala A bis E | Reparierbarkeitsklasse C |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1200 x |
| Eindringschutzgrad IP | 52 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | SM-X236BZAREUB |
| EAN: | 8806097854845 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |
| Netzteil Ladetechnik | Powerdelivery |
| Netzteil Watt Untergrenze | 10,0 Watt |
| Netzteil Watt Obergrenze | 25,0 Watt |
Bewertungen
Herstellerinformationen
Empfohlene Artikel
11,99 €*
Intenso
microSDXC-Card, 64 GB Speicherkapazität, Class 10, UHS-I, SD-Adapter
24,98 €*
Intenso
Doppelpack microSDHC 32GB UHS-I Premium inkl. SD-Adapter
microSDHC-Card, 32 GB Speicherkapazität, Class 10, UHS-I, SD-Adapter
Ähnliche Produkte
219,99 €*
Samsung
Galaxy Tab A11+ 128GB Wi-Fi X230N - Silver
Tablet-PC, 27,82 cm Bildschirm, 11 Zoll, 90 Hz Bildwiederholungsrate, Multi-Touchscreen Display, Auflösung: 1920 x 1200, Octa-Core Prozessor, Modell MediaTek (MT8775), 6 GB Arbeitsspeicher, Festplatte: 128 GB integrierter Flash-Speicher, KI (AI)-Funktionen, Gestensteuerung, integrierte Kamera, zweite Kamera, Videoaufnahme-Funktion, Dolby Atmos, Cardreader, GPS-Empfänger integriert, Beidou-Empfänger integriert, Glonass-Empfänger integriert, Galileo-Empfänger integriert, QZSS-Empfänger integriert, Bluetooth, Version 5.3, Bluetooth-Tethering, Ethernet-Tethering, USB-Tethering, Wireless Lan Netzwerk, WiFi Certified, WiFi Direkt, Schnittstellen 1 x USB Typ C, Betriebssystem Android, Version 16, IP52 (staubgeschützt und Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung)
219,99 €*
Samsung
Galaxy Tab A11+ 128GB Wi-Fi X230N - Gray
Tablet-PC, 27,82 cm Bildschirm, 11 Zoll, 90 Hz Bildwiederholungsrate, Multi-Touchscreen Display, Auflösung: 1920 x 1200, Octa-Core Prozessor, Modell MediaTek (MT8775), 6 GB Arbeitsspeicher, Festplatte: 128 GB integrierter Flash-Speicher, KI (AI)-Funktionen, Gestensteuerung, integrierte Kamera, zweite Kamera, Videoaufnahme-Funktion, Dolby Atmos, Cardreader, GPS-Empfänger integriert, Beidou-Empfänger integriert, Glonass-Empfänger integriert, Galileo-Empfänger integriert, QZSS-Empfänger integriert, Bluetooth, Version 5.3, Bluetooth-Tethering, Ethernet-Tethering, USB-Tethering, Wireless Lan Netzwerk, WiFi Certified, WiFi Direkt, Schnittstellen 1 x USB Typ C, Betriebssystem Android, Version 16, IP52 (staubgeschützt und Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung)
149,99 €*
Samsung
Galaxy Tab A11 64GB Wi-Fi X130N - Silver
Tablet-PC, 22,05 cm Bildschirm, 8,7 Zoll, 90 Hz Bildwiederholungsrate, Auflösung: 1340 x 800, Octa-Core Prozessor, Modell MediaTek (MT8781), 2 X 2,2 GHz, 6 X 2,0 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, Festplatte: 64 GB integrierter Flash-Speicher, KI (AI)-Funktionen, Gestensteuerung, integrierte Kamera, zweite Kamera, Videoaufnahme-Funktion, Dolby Atmos, Cardreader, GPS-Empfänger integriert, Beidou-Empfänger integriert, Glonass-Empfänger integriert, Galileo-Empfänger integriert, QZSS-Empfänger integriert, Bluetooth, Version 5.3, Bluetooth-Tethering, Ethernet-Tethering, USB-Tethering, Wireless Lan Netzwerk, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, WiFi Certified, WiFi Direkt, Schnittstellen 1 x USB Typ C, Betriebssystem Android, Version 15, IP42 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > als 1 mm und Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist)
149,99 €*
Samsung
Galaxy Tab A11 64GB Wi-Fi X130N - Gray
Tablet-PC, 22,05 cm Bildschirm, 8,7 Zoll, 90 Hz Bildwiederholungsrate, Auflösung: 1340 x 800, Octa-Core Prozessor, Modell MediaTek (MT8781), 2 X 2,2 GHz, 6 X 2,0 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, Festplatte: 64 GB integrierter Flash-Speicher, KI (AI)-Funktionen, Gestensteuerung, integrierte Kamera, zweite Kamera, Videoaufnahme-Funktion, Dolby Atmos, Cardreader, GPS-Empfänger integriert, Beidou-Empfänger integriert, Glonass-Empfänger integriert, Galileo-Empfänger integriert, QZSS-Empfänger integriert, Bluetooth, Version 5.3, Bluetooth-Tethering, Ethernet-Tethering, USB-Tethering, Wireless Lan Netzwerk, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, WiFi Certified, WiFi Direkt, Schnittstellen 1 x USB Typ C, Betriebssystem Android, Version 15, IP42 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > als 1 mm und Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist)