Produktdetails
Apple iPhone 17 (256 GB) – Schwarz
Jetzt im Webshop: Modernes High-End-Smartphone mit Top-Kamera, 120 Hz OLED-Display und umfangreicher Konnektivität.
Kurzübersicht
Das iPhone 17 in Schwarz kombiniert leistungsstarke Hardware mit iOS 26, einer fortschrittlichen Hauptkamera (48 MP) mit optischer Bildstabilisierung und einem brillanten 6,3" OLED-Display (120 Hz, Always-On). Wasser- und staubdicht nach IP68, Wireless Charging und umfangreiche Navigation- sowie Netzfunktionen machen es zum idealen Begleiter für Alltag und Beruf.
Highlights
- Speicher: ca. 256 GB interner Speicher
- Farbe: Schwarz
- Dual‑SIM (Nano‑SIM) + eSIM
- 5G, Quadband, LTE, UMTS
- OLED-Display 6,3" (15,9 cm), 2622 x 1206 px, 120 Hz, HDR, Always‑On
- Kamera: 48 MP Hauptkamera + zweite 48 MP Hauptkamera, Ultra‑Weitwinkel, 2× optischer Zoom, bis zu 10× Digitalzoom, OIS, Frontkamera 18 MP
- Videofunktionen: 4K Ultra‑HD, Dolby Vision Aufnahme, Zeitraffer, Zeitlupe, Videotelefonie, Video‑Bildstabilisierung
- iOS 26, Hexa‑Core Prozessor, Dolby Atmos
- IP68 – staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen
- Wireless Charging (induktiv), USB‑Typ‑C
- WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
- Integrierte GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/NavIC Empfänger
- Enthält recyceltes Material (Go Green)
Technische Details
| Art | Smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netz & SIM | 5G, Quadband, LTE, UMTS; Dual‑SIM (Nano‑SIM) + eSIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 6,3" (15,9 cm) OLED, 2622 × 1206 px, 120 Hz, HDR, Always‑On, kratzfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera (Rückseite) | Hauptkamera 48 MP + zweite Hauptkamera 48 MP, Ultra‑Weitwinkel, opt. 2× Zoom (Ein/Aus), Digitalzoom bis 10×, optischer Bildstabilisator, Fotoblitz, Geotagging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontkamera | 18 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | 4K Ultra‑HD, Dolby Vision Aufnahme, Zeitraffer, Zeitlupe, Videotelefonie, Video‑Bildstabilisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem & CPU | iOS 26, Hexa‑core Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | ca. 256 GB interner Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | Siri, Diktiergerät, Media‑/MP3‑Player, Dolby Atmos, Taschenlampenfunktion, Hörgerätekompatibel, Notruf‑Funktion, Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC (alle integriert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku & Laden | Induktive Lademöglichkeit (Wireless Charging), Batterielaufzeit pro Zyklus: ca. 41:00 Stunden, Batterielaufzeit in Zyklen ≥ 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| Smartphone | |
| Art | |
|---|---|
| 5G | |
| Quadband | |
| LTE | |
| UMTS | |
| Dual-SIM/Triple-SIM | |
|---|---|
| Dual-Sim | |
| Extras | |
|---|---|
| IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | |
| Kamera | |
|---|---|
| Kamera | |
| Megapixel | 48 |
| Geotagging | |
| Fotoblitz | |
| zweite Hauptkamera | |
| Megapixel Auflösung | 48 |
| optisches Einzoomen | 2 -fach |
| optisches Auszoomen | 2 -fach |
| Digitalzoom | 10 -fach |
| optischer Bildstabilisator | |
| Ultra-Weitwinkel | |
| Frontkamera | |
| Megapixel Auflösung | 18 |
| Videofunktion | |
|---|---|
| Videotelefonie | |
| Videoaufnahme-Funktion | |
| 4K Ultra-HD Video | |
| Zeitraffer-Video | |
| Zeitlupen-Video | |
| Dolby Vision Aufnahme | |
| Video-Bildstabilisierung | |
| Display | |
|---|---|
| Farbdisplay | |
| 15.9 cm | |
| Zoll | 6.3 |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
| Always-On-Display | |
| Auflösung: | 2622 x |
| 1206 Pixel | |
| High Dynamic Range (HDR) | |
| OLED-Technologie | |
| kratzfest | |
| Bedienung | |
|---|---|
| Touchscreen Display | |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | |
| Hörgeräte kompatibel | |
| Notruf-Funktion | |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicher | 256 GB interner |
| Komfortausstattung | |
|---|---|
| IOS-Betriebssystem | |
| Version | 26 |
| Hexa-core Prozessor | |
| Diktiergeräte-Funktion | |
| Dolby Atmos | |
| Media-Player | |
| MP3-Player | |
| Taschenlampenfunktion | |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS-Empfänger integriert | |
| Beidou-Empfänger integriert | |
| Glonass-Empfänger integriert | |
| Galileo-Empfänger integriert | |
| QZSS-Empfänger integriert | |
| NavIC-Empfänger integriert | |
| Messaging | |
|---|---|
| NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | |
| Datenfunktion | |
|---|---|
| HSDPA+ | |
| HSUPA+ | |
| Bluetooth | |
| Version | 6.0 |
| DC‑HSDPA | |
| Wireless Lan | |
| WiFi 7 | |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB Typ C-Anschluss | |
| Allgemein | |
|---|---|
| Lademöglichkeit per Induktion | |
| eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte |
| Smart Home | |
|---|---|
| Apple Siri | |
| Netto-Artikelmaße | |
|---|---|
| Breite | 7.15 cm |
| Höhe | 14.96 cm |
| Tiefe | 0.8 cm |
| Gewicht | 0.176 kg |
| Go Green Kriterien | |
|---|---|
| Produkt enthält recyceltes Material | |
| EU 25 EU-Label Handy/Tablet | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| Batterielaufzeit pro Zyklus in Stunden:Minuten: | 41 : |
| 0 | |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall auf einer Skala A bis E | Zuverlässigkeit B |
| Reparierbarkeitsklasse auf einer Skala A bis E | Reparierbarkeitsklasse C |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1000 x |
| Eindringschutzgrad IP | 68 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | MG6J4ZD/A |
| EAN: | 195950643589 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |
| Netzteil Ladetechnik | Powerdelivery |
| Netzteil Watt Untergrenze | 4,5 Watt |
| Netzteil Watt Obergrenze | 29,0 Watt |