Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 — Lunagrau
Leicht, leistungsstark und elegant: Das Lenovo IdeaPad Slim 3 kombiniert ein großes 16" IPS-Display im modernen 16:10-Format mit einem starken AMD Ryzen 5 Prozessor und 16 GB DDR5-RAM. Ideal für Home-Office, Multimedia und produktives Arbeiten unterwegs.
Highlights
- 40,64 cm (16") mattes IPS-Display, 16:10, 1920 x 1200 Pixel, 60 Hz
- AMD Ryzen 5 7535HS (6 Kerne, 3,3 GHz)
- 16 GB DDR5 (4800 MHz) Arbeitsspeicher
- 1 TB SSD für schnelle System- und Programmstarts
- Grafik: AMD Radeon 660M (shared)
- Komfortable Tastatur mit integriertem Nummernblock
- Bluetooth 5.4 und Wi‑Fi 7 (IEEE 802.11be)
- Windows 11 Home vorinstalliert; MS Office (Trialversion)
Technische Daten
| Kategorie | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätetyp | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Lunagrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 40,64 cm (16"), 16:10, IPS-Panel, matt, 60 Hz, 1920 x 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | AMD Ryzen 5 7535HS, 6 Kerne, 3,3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5, 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte | 1 TB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | AMD Radeon 660M (shared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 2.0 Sound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera & Mikrofon | Integrierte Webcam und Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur | Mit integriertem Nummernblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkartenleser | Cardreader für SD-Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlos | Bluetooth 5.4, Wi‑Fi 7 (IEEE 802.11be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | HDMI, Kombibuchse (Mikrofon/Headset), 2× USB 3.2 Typ A (Gen. 1), 1× USB 3.2 Typ C (Gen. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzsoftware | MS Office-Paket (Trialversion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit & Stromversorgung | Akku: 50 Wh, Netzteil: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| Notebook | |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bildschirm | 40.64 cm |
| Zoll | 16 |
| 16:10 Bildformat | |
| Panel-Bezeichnung | IPS-Panel |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| matt | |
| Display-Auflösung | |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Prozessor | |
|---|---|
| AMD | |
| Prozessor | AMD Ryzen 5 |
| Modell | 7535HS |
| Kerne | 6 |
| 3.3 GHz | |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| DDR5 | |
| Speicher-Taktfrequenz | 4800 MHz |
| Festplatte | |
|---|---|
| SSD Festplatte | 1 TB |
| Grafikausstattung | |
|---|---|
| AMD-Grafik | Radeon 660M |
| Grafik shared | |
| Sound | |
|---|---|
| 2.0 Sound | |
| Sonstige Ausstattung | |
|---|---|
| Tastatur mit integriertem Nummernblock | |
| integriertes Mikrofon | |
| integrierte Webcam | |
| Speicherkartenleser allgemein | |
|---|---|
| Cardreader | |
| Einschub für | |
|---|---|
| SD-Card | |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | |
| Version | 5.4 |
| Wireless Lan Netzwerk | |
| IEEE 802.11 be | |
| WiFi 7 | |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| HDMI | |
| Kombibuchse für Mikrofoneingang / Kopfhörerausgang | |
| USB 3.2 Typ A (Gen. 1) | 2 x |
| USB 3.2 Typ C (Gen. 1) | 1 x |
| Betriebssystem | |
|---|---|
| Windows 11 Home | |
| Zusatz-Software | |
|---|---|
| Office Paket | MS Office-Paket (Trialversion |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Netzteil | 65 Watt |
| Akkutype | 50 Wh |
| Netto-Artikelmaße | |
|---|---|
| Breite | 36 cm |
| Höhe | 1.79 cm |
| Tiefe | 25.1 cm |
| Gewicht | 1.679 kg |
| Logistikmaße mit Verpackung | |
|---|---|
| Breite | 31.6 cm |
| Höhe | 7.6 cm |
| Tiefe | 48.6 cm |
| Gewicht | 2.62 kg |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | 83K8006HGE |
| EAN: | 199272617426 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Ja |
| Netzteil Ladetechnik | Powerdelivery |
